Peer-reviewed · Founded 1967
Journal of General Virology
Research on the viruses of animals, plants, insects, bacteria and fungi.
Journal of General Virology
Since 1967
Most cited articles
Animal Viruses - Negative-Strand RNA
The 2014 Ebola virus disease outbreak in west Africa
Journal of General Virology 91(8):2080
Journal of General Virology 37(3):595
Animal Viruses - Negative-Strand RNA
Mutations in hemagglutinin that affect receptor binding and pH stability increase replication of a PR8 influenza virus with H5 HA in the upper respiratory tract of ferrets and may contribute to transmissibility.
RNA Viruses
Inactivation of influenza virus haemagglutinin by chlorine dioxide: oxidation of the conserved tryptophan 153 residue in the receptor-binding site
RNA Viruses
Worldwide emergence of multiple clades of enterovirus 68
Preclinical efficacy studies of influenza A haemagglutinin precursor loop peptides as a potential vaccine.
Dimerization-driven interaction of hepatitis c virus core protein with NS3 helicase
Journal of General Virology 92(1):222
Journal of General Virology 94(Pt_1):97
Journal of General Virology 94(Pt_6):1220
Pathogenesis and transmission of the novel swine origin influenza virus A/H1N1 after experimental infection of pigs
Journal of General Virology
Journal of General Virology 77(1):1
Journal of General Virology 90(7):1649
Journal of General Virology 91(10):2610
Journal of General Virology 91(2):470
Journal of General Virology 91(6):1388
Journal of General Virology 92(2):412
Journal of General Virology 92(4):841
Journal of General Virology 92(4):860
Journal of General Virology 92(4):893
Journal of General Virology 92(5):1244
Journal of General Virology 92(6):1428
Journal of General Virology 92(7):1607
Journal of General Virology 92(7):1650
Journal of General Virology 92(7):1662
Journal of General Virology 93(1):184
Journal of General Virology 93(3):541
Journal of General Virology 93(Pt_11):2425
RNA Viruses
Discovery of drugs that possess activity against feline leukemia virus
Journal of General Virology 93(Pt_5):998
RNA Viruses
Identification and genomic characterization of a novel fish reovirus, Hubei grass carp disease reovirus, isolated in 2009 in China
Review
Vaccinia virus immune evasion: mechanisms, virulence and immunogenicity
Journal of General Virology 94(Pt_12):2710
Journal of General Virology 94(Pt_6):1242
Journal of General Virology 94(Pt_8):1791
Journal of General Virology 95(Pt_10):2166
Journal of General Virology 95(Pt_3):712
Browse the archive by volume
Volume 96
9 articles · 5 issues Volume 95
37 articles · 20 issues Volume 94
55 articles · 22 issues Volume 93
65 articles · 21 issues Volume 92
93 articles · 12 issues Volume 91
163 articles · 12 issues Volume 90
217 articles · 12 issues Volume 89
323 articles · 12 issues Volume 88
408 articles · 12 issues Volume 87
416 articles · 12 issues Volume 86
380 articles · 12 issues Volume 85
410 articles · 12 issues Volume 84
387 articles · 12 issues Volume 83
350 articles · 12 issues Volume 82
358 articles · 12 issues Volume 81
353 articles · 12 issues Volume 80
401 articles · 12 issues Volume 79
375 articles · 12 issues Volume 78
413 articles · 12 issues Volume 77
372 articles · 12 issues Volume 76
387 articles · 12 issues Volume 75
458 articles · 12 issues Volume 74
380 articles · 12 issues Volume 73
448 articles · 12 issues Volume 72
436 articles · 12 issues Volume 71
401 articles · 12 issues Volume 70
371 articles · 12 issues Volume 69
329 articles · 12 issues Volume 68
354 articles · 12 issues Volume 67
319 articles · 12 issues Volume 66
321 articles · 12 issues Volume 65
270 articles · 12 issues Volume 64
335 articles · 12 issues Volume 63
62 articles · 2 issues Volume 62
41 articles · 2 issues Volume 61
38 articles · 2 issues Volume 60
47 articles · 2 issues Volume 59
49 articles · 2 issues Volume 58
47 articles · 2 issues Volume 57
43 articles · 2 issues Volume 56
50 articles · 2 issues Volume 55
45 articles · 2 issues Volume 54
50 articles · 2 issues Volume 53
47 articles · 2 issues Volume 52
51 articles · 2 issues Volume 51
51 articles · 2 issues Volume 50
49 articles · 2 issues Volume 49
51 articles · 2 issues Volume 48
54 articles · 2 issues Volume 47
57 articles · 2 issues Volume 46
51 articles · 2 issues Volume 45
81 articles · 3 issues Volume 44
87 articles · 3 issues Volume 43
75 articles · 3 issues Volume 42
72 articles · 3 issues Volume 41
72 articles · 3 issues Volume 40
75 articles · 3 issues Volume 39
66 articles · 3 issues Volume 38
57 articles · 3 issues Volume 37
56 articles · 3 issues Volume 36
64 articles · 3 issues Volume 35
49 articles · 3 issues Volume 34
55 articles · 3 issues Volume 33
60 articles · 3 issues Volume 32
52 articles · 3 issues Volume 31
53 articles · 3 issues Volume 30
41 articles · 3 issues Volume 29
37 articles · 3 issues Volume 28
44 articles · 3 issues Volume 27
45 articles · 3 issues Volume 26
35 articles · 3 issues Volume 25
49 articles · 3 issues Volume 24
35 articles · 2 issues Volume 23
25 articles · 3 issues Volume 22
35 articles · 3 issues Volume 21
34 articles · 3 issues Volume 20
46 articles · 4 issues Volume 19
28 articles · 3 issues Volume 18
48 articles · 3 issues Volume 17
43 articles · 3 issues Volume 16
51 articles · 3 issues Volume 15
27 articles · 3 issues Volume 14
32 articles · 3 issues Volume 13
45 articles · 3 issues Volume 12
21 articles · 2 issues Volume 11
15 articles · 2 issues Volume 10
38 articles · 3 issues Volume 9
34 articles · 3 issues Volume 8
28 articles · 3 issues Volume 7
34 articles · 3 issues Volume 6
46 articles · 3 issues Volume 5
62 articles · 4 issues Volume 4
55 articles · 4 issues Volume 3
40 articles · 3 issues Volume 2
36 articles · 3 issues Volume 1
47 articles · 4 issues Volume early
35 articles · 5 issues Volume journal
21 articles · 1 issue Volume suppl
2 articles · 2 issues
9 articles · 5 issues Volume 95
37 articles · 20 issues Volume 94
55 articles · 22 issues Volume 93
65 articles · 21 issues Volume 92
93 articles · 12 issues Volume 91
163 articles · 12 issues Volume 90
217 articles · 12 issues Volume 89
323 articles · 12 issues Volume 88
408 articles · 12 issues Volume 87
416 articles · 12 issues Volume 86
380 articles · 12 issues Volume 85
410 articles · 12 issues Volume 84
387 articles · 12 issues Volume 83
350 articles · 12 issues Volume 82
358 articles · 12 issues Volume 81
353 articles · 12 issues Volume 80
401 articles · 12 issues Volume 79
375 articles · 12 issues Volume 78
413 articles · 12 issues Volume 77
372 articles · 12 issues Volume 76
387 articles · 12 issues Volume 75
458 articles · 12 issues Volume 74
380 articles · 12 issues Volume 73
448 articles · 12 issues Volume 72
436 articles · 12 issues Volume 71
401 articles · 12 issues Volume 70
371 articles · 12 issues Volume 69
329 articles · 12 issues Volume 68
354 articles · 12 issues Volume 67
319 articles · 12 issues Volume 66
321 articles · 12 issues Volume 65
270 articles · 12 issues Volume 64
335 articles · 12 issues Volume 63
62 articles · 2 issues Volume 62
41 articles · 2 issues Volume 61
38 articles · 2 issues Volume 60
47 articles · 2 issues Volume 59
49 articles · 2 issues Volume 58
47 articles · 2 issues Volume 57
43 articles · 2 issues Volume 56
50 articles · 2 issues Volume 55
45 articles · 2 issues Volume 54
50 articles · 2 issues Volume 53
47 articles · 2 issues Volume 52
51 articles · 2 issues Volume 51
51 articles · 2 issues Volume 50
49 articles · 2 issues Volume 49
51 articles · 2 issues Volume 48
54 articles · 2 issues Volume 47
57 articles · 2 issues Volume 46
51 articles · 2 issues Volume 45
81 articles · 3 issues Volume 44
87 articles · 3 issues Volume 43
75 articles · 3 issues Volume 42
72 articles · 3 issues Volume 41
72 articles · 3 issues Volume 40
75 articles · 3 issues Volume 39
66 articles · 3 issues Volume 38
57 articles · 3 issues Volume 37
56 articles · 3 issues Volume 36
64 articles · 3 issues Volume 35
49 articles · 3 issues Volume 34
55 articles · 3 issues Volume 33
60 articles · 3 issues Volume 32
52 articles · 3 issues Volume 31
53 articles · 3 issues Volume 30
41 articles · 3 issues Volume 29
37 articles · 3 issues Volume 28
44 articles · 3 issues Volume 27
45 articles · 3 issues Volume 26
35 articles · 3 issues Volume 25
49 articles · 3 issues Volume 24
35 articles · 2 issues Volume 23
25 articles · 3 issues Volume 22
35 articles · 3 issues Volume 21
34 articles · 3 issues Volume 20
46 articles · 4 issues Volume 19
28 articles · 3 issues Volume 18
48 articles · 3 issues Volume 17
43 articles · 3 issues Volume 16
51 articles · 3 issues Volume 15
27 articles · 3 issues Volume 14
32 articles · 3 issues Volume 13
45 articles · 3 issues Volume 12
21 articles · 2 issues Volume 11
15 articles · 2 issues Volume 10
38 articles · 3 issues Volume 9
34 articles · 3 issues Volume 8
28 articles · 3 issues Volume 7
34 articles · 3 issues Volume 6
46 articles · 3 issues Volume 5
62 articles · 4 issues Volume 4
55 articles · 4 issues Volume 3
40 articles · 3 issues Volume 2
36 articles · 3 issues Volume 1
47 articles · 4 issues Volume early
35 articles · 5 issues Volume journal
21 articles · 1 issue Volume suppl
2 articles · 2 issues